Serwerownia kontra Hetzner, Hivelocity i OVH
Dokładnie ten sam sprzęt, który wynajmiesz gdzie indziej – tylko że uruchamia się szybciej, korzysta z nielimitowanych portów i jest tańszy na starcie.
| Serwerownia | Hetzner | Hivelocity | OVH |
|---|
| Sprzęt wejściowy | AMD, 8 GB RAM | AMD, 64 GB pamięci RAM | Intel, 8 GB RAM | Intel, 32 GB pamięci RAM |
| Czas wdrożenia | ~5 minut | Godziny do dni | ~10 minut | Godziny do dni |
| Przepustowość łącza | Opcje nieograniczone do 10 Gbps | 1 Gbps, ograniczony ruch | Poziomy taryfowe, w tym DDoS. | 500 Mb/s – 1 Gb/s gwarantowane |
| Lokalizacje | 5 (USA i UE) | Tylko UE | 50+ (6 kontynentów) | Światowy |
| cPanel w zestawie | Tak | Dodatek | Dodatek | Dodatek |
| Całodobowe wsparcie ludzkie | Telefon i czat na żywo | Oparte na biletach | Tak | Oparte na biletach |
| Od 5,00 USD/mies. Zamów teraz → | ~59$/mies. | ~65$/mies. | ~77$/mies. |
Warto również porównać: Vultr Bare Metal (~185 USD/mies., przepustowość mierzona), Liquid Web (~149 USD/mies., zarządzanie), LeaseWeb i phoenixNAP. Dane konkurencji odzwierciedlają publicznie dostępne plany podstawowe z 2026 r. i mogą ulec zmianie – sprawdź aktualne ceny u każdego dostawcy. Ceny i dostępność serwerowni są widoczne na żywo podczas finalizacji zakupu.