Serverraum vs. Hetzner, Hivelocity & OVH
Die gleiche dedizierte Hardware, die Sie anderswo mieten würden – nur dass sie schneller hochfährt, an unbegrenzten Ports läuft und günstiger in der Anschaffung ist.
| Serverraum | Hetzner | Hivelocity | OVH |
|---|
| Eingangsbeschläge | AMD, 8 GB RAM | AMD, 64 GB RAM | Intel, 8 GB RAM | Intel-Prozessor, 32 GB RAM |
| Einsatzzeit | ca. 5 Minuten | Stunden bis Tage | ca. 10 Minuten | Stunden bis Tage |
| Bandbreite | Unbegrenzte Optionen bis zu 10 Gbit/s | 1 Gbit/s, begrenzter Datenverkehr | Tarifbasierte Gebühren, DDoS inkl. | 500 Mbit/s – 1 Gbit/s garantiert |
| Standorte | 5 (USA & EU) | Nur für die EU | 50+ (6 Kontinente) | Global |
| cPanel enthalten | Ja | Hinzufügen Auf | Hinzufügen Auf | Hinzufügen Auf |
| Menschliche Unterstützung rund um die Uhr | Telefon & Live-Chat | Ticketbasiert | Ja | Ticketbasiert |
| Ab 5,00 € / Monat Jetzt bestellen → | ca. 59 € / Monat | ca. 65 € / Monat | ca. 77 € / Monat |
Ebenfalls vergleichenswert: Vultr Bare Metal (ca. 185 $/Monat, Bandbreitenmessung), Liquid Web (ca. 149 $/Monat, Managed Services), LeaseWeb und phoenixNAP. Die Angaben der Mitbewerber basieren auf öffentlich gelisteten Einstiegstarifen (Stand: 2026) und können sich ändern – bitte informieren Sie sich bei den jeweiligen Anbietern über die aktuellen Preise. Preise und Verfügbarkeit für Serverräume werden live im Bestellprozess angezeigt.